Manual de utilizare smartphone Samsung Galaxy S8+
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
| Rezistente la | IP68 |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tastatura QWERTY | Nu |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600 |
| Model Procesor | Octa Core |
| Frecventa procesor | 2300 + 1700 |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 73.4 x 159.5 x 8.1 |
| GPS | Glonass Beidou Galileo |
| Greutate (g) | 171 |
| Sistem de operare | Android |
| Tip SIM | Nano SIM |
MEMORIE
| Tip slot memorie | MicroSD (pana la 256 GB) |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Memorie interna | 64 GB |
AFISAJ
| Tip display | Super AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2960 x 1440 |
| Numar culori | 16M |
| Diagonala display (inch) | 6.2 |
| Functii | Dual Edge |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | V5.0 LE |
| Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct |
| NFC | Da |
| USB | Tip C |
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 12 |
| Blitz integrat | LED |
| Rezolutie video | 4K |
| Camera secundara | 8 MP |
| Caracteristici foto/video | Auto Focus OIS Camera Dual Pixel Apertura: f/1.7 |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 3500 |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS / MMS / IM |
| Browsing | Da |
| Da |
MULTIMEDIA
| Redare video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Redare audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF |
ALTELE
| Senzori | Barometru Senzor de lumina ambientala Senzor de proximitate Hall Sensor Senzor HR Giroscop Geomagnetic Amprenta Senzor scanare Iris Senzor de presiune Accelerometru |
