Manual de utilizare smartphone Samsung Galaxy J6
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2600 |
| Model Procesor | Exynos 7870 |
| Frecventa procesor | 1.6 GHz |
| Culoare | Auriu |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 70.2 x 149.3 x 8.2 |
| GPS | A-GPS Da GLONASS Bds |
| Greutate (g) | 154 |
| Sistem de operare | Android 8.0 (Oreo) |
| Tip SIM | Nano Sim |
MEMORIE
| Tip slot memorie | MicroSD |
| Memorie RAM | 3 GB |
| Memorie interna | 32 GB |
AFISAJ
| Tip display | Super AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1480 |
| Numar culori | 16 M |
| Diagonala display (inch) | 5.6 |
| Functii | Multi-touch |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | 4.2 A2DP LE |
| Tehnologie wireless | 802.11 b/g/n |
| USB | Micro USB |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 13 |
| Blitz integrat | LED |
| Rezolutie video | 1080p@30fps |
| Camera secundara | 8 MP |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR Geo-etichetare, focus tactil, detectie fata |
ALIMENTARE
| Durata convorbire | 2G: 21 ore |
| Capacitate (mAh) | 3000 |
| Tip baterie | Li – Ion |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS / MMS |
| Browsing | HTML5 |
| Email, Push Mail |
MULTIMEDIA
| FM radio | Da |
ALTELE
| SAR (W/kg ) | 1.568 |
| Senzori | Proximitate Amprenta Accelerometru |

Din lipsa de informatii am introdus cartela sim taiata si nu cea nanosim . Cum scot cartela ?
manual de utilizare samsung galaxy a6
Vreau sa mi se aprinda ledul la primirea mesajelor
De ce e volumul la maxim la inițierea apelului. Nu aveam această privință. Va multumesc