Manual de utilizare smartphone Samsung Galaxy A6
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 700 / 800 / 850 / 1700 / 1800 /1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 |
| Model Procesor | Octa-Core |
| Frecventa procesor | 1.6 GHz |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 70.8 x 149.9 x 7.7 |
| GPS | Da GLONASS BeiDou |
| Sistem de operare | Android 8.0 |
| Tip SIM | Nano SIM |
MEMORIE
| Tip slot memorie | microSD (pana la 256 GB) |
| Memorie RAM | 3 GB |
| Memorie interna | 32 GB |
AFISAJ
| Tip display | AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 1480 x 720 |
| Numar culori | 16 M |
| Diagonala display (inch) | 5.6 |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | 4.2 |
| Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n |
| NFC | Da |
| USB | Da |
| Porturi | Jack 3.5 mm |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 16 |
| Rezolutii foto | 4608 x 3456 |
| Blitz integrat | Da |
| Rezolutie video | 1920 x 1080 |
| Camera secundara | 16 MP |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 3000 mAh |
COMUNICARE
| Mesagerie | Da |
| Browsing | Da |
| Da |
MULTIMEDIA
| FM radio | Da |
| Redare video | WMV 3G2 AVI M4V FLV MKV ASF MP4 WEBM 3GP |
| Redare audio | MP3 FLAC WAV WMA AAC OGG AMR M4A MID XMF IMY RTTTL RTX OTA 3GA AWB OGA MIDI MXMF |
ALTELE
| SAR (W/kg ) | 1.386 |
| Senzori | RGB Hall Sensor Proximitate Giroscop Amprenta Acelerometru |

va rog sa-mi spuneti unde gasesc functia de reapelare automata pe telefonul samsung galaxy A6
Unde gasesc dotările copiate din whatsapp
Telefonul meu s-a descarcat. l-am pus la incarcat, dar a ramas blocat pe imaginea care indica ca telefonul este descarcat complet. Am incercat sa-l repornesc dar nu raspunde la niciun fel de comenzi!!!! nu stiu ce as putea face…