Manual de utilizare smartphone Samsung A50
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
| Model Procesor | Octa-Core |
| Frecventa procesor | 4x 2.3 GHz & 4x 1.6 GHz |
| Culoare | Alb |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 74.7 x 158.5 x 7.7 |
| GPS | A-GPS GLONASS Bds |
| Sistem de operare | Android 9.0 (Pie) |
| Tip SIM | Nano SIM |
| RO-ALERT | Da |
MEMORIE
| Tip slot memorie | MicroSD, up to 512 GB |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Memorie interna | 128 GB |
AFISAJ
| Tip display | Super AMOLED |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2340 |
| Numar culori | 16 M |
| Diagonala display (inch) | 6.4 |
| Functii | 403 ppi |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | A2DP LE 5.0 |
| Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | Type-C |
| Porturi | Jack 3.5 mm |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 25 + 8 + 5 |
| Blitz integrat | LED |
| Camera secundara | 25 MP |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR Geo-etichetare, focus tactil, detectie fata |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 4000 |
| Tip baterie | Li – Po |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS / MMS |
| Browsing | HTML5 |
| Email, Push Mail |
MULTIMEDIA
| Redare video | Da |
| Redare audio | Da |
ALTELE
| Senzori | Compas Accelerometer Proximitate Giroscop Amprenta |
Vezi intreaga oferta de telefoane

De unde pot procura căști ptr.telefon A150?
de aici: https://l.profitshare.ro/l/8400114