Manual de utilizare smartphone Nokia 5.1
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 800 / 1700 / 1800 / 2100 / 2600 |
| Model Procesor | Helio P60 |
| Frecventa procesor | 2.0 GHz |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 72 x 149.5 x 8.1 |
| GPS | A-GPS GLONASS Galileo Bds |
| Greutate (g) | 160 |
| Sistem de operare | Android 8.0 (Oreo) |
| Tip SIM | Nano SIM |
MEMORIE
| Tip slot memorie | Micro SD |
| Memorie RAM | 3 GB |
| Memorie interna | 32 GB |
AFISAJ
| Tip display | IPS |
| Rezolutie (pixeli) | 720 x 1520 |
| Numar culori | 16 M |
| Diagonala display (inch) | 5.86 |
| Functii | 287 PPI |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | 4.2 A2DP LE |
| Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | Type-C |
| Porturi | Jack 3.5 mm |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 13 + 5 (Dual Camera) |
| Blitz integrat | LED |
| Camera secundara | 8 MP |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR Geo-etichetare, focus tactil, detectie fata |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 3060 |
| Tip baterie | Li-Ion |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS / MMS |
| Browsing | HTML5 |
| Email, Push Mail |
ALTELE
| SAR (W/kg ) | 0.778 |
| Senzori | Proximitate Lumina ambientala Giroscop Amprenta Accelerometru |
