Manual de utilizare smartphone Huawei P30 Pro
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
| Rezistente la | IP68 |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tastatura QWERTY | Nu |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40 |
| Model Procesor | HUAWEI Kirin 980 |
| Frecventa procesor | 2 x 2.6GHz & 2 x 1.92GHz & 4 x 1.8GHz |
| Culoare | Aurora Blue |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 73.4 x 158 x 8.41 |
| GPS | A-GPS GLONASS Bds Galileo BeiDou GPS |
| Greutate (g) | 192 |
| Sistem de operare | Android 9.0 + EMUI 9.1.0 |
| Tip SIM | Nano SIM |
MEMORIE
| Tip slot memorie | microSD (pana la 256 GB) |
| Memorie RAM | 6 GB |
| Memorie interna | 128 GB |
AFISAJ
| Tip display | OLED |
| Rezolutie (pixeli) | 2340 x 1080 |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Diagonala display (inch) | 6.47 |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | 5.0 |
| Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 / 5 GHz) |
| NFC | Da |
| USB | USB Type C |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 40 + 20 + 8 |
| Blitz integrat | LED |
| Camera secundara | 32 MP |
| Caracteristici foto/video | Auto Focus |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 4200 |
MULTIMEDIA
| Redare video | 3GP MP4 |
| Redare audio | MP3 MP4 3GP OGG AMR AAC FLAC WAV MIDI Dolby Atmos |
ALTELE
| Senzori | Compas Hall Sensor Busola Proximitate Lumina ambientala Giroscop Gravitatie In-Screen Fingerprint Sensor Colour Temprature Sensor Senzor infrarosu |
| Accesorii incluse | Quick Start Guide Alimentator Adaptor AC 1 x Cablu Type C Cheie acces SIM 1 x Casti Type-C |
| Altele | OTG |

Cum activez bara de comanda la p30 pro.