Manual de utilizare smartphone Huawei P20
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 700 / 800 / 850 / 1500 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 |
| Model Procesor | Kirin 970 |
| Frecventa procesor | 4 x2.36 GHz + 4 x1.8 GHz |
| Culoare | Roz |
| GPS | da, A-GPS, GLONASS, BDS |
| Greutate (g) | 165 |
| Sistem de operare | Android 8.1 Oreo |
| Tip SIM | Nano SIM |
MEMORIE
| Memorie RAM | 4 GB |
| Memorie interna | 128 GB |
AFISAJ
| Tip display | LTPS IPS LCD |
| Rezolutie (pixeli) | 1080 x 2244 |
| Numar culori | 16 M |
| Diagonala display (inch) | 5.8 |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | 4.2 BLE A2DP |
| Tehnologie wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Da |
| USB | Type-C |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 12 + 20 |
| Blitz integrat | Dual LED |
| Rezolutie video | 2160p@30fps |
| Camera secundara | 24 Mp |
| Caracteristici foto/video | Detectarea fetei Panorama Geo-tagging HDR Touchfocus |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 3400 |
| Tip baterie | Li-Po |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| Browsing | HTML5 |
| Email, Push Mail |
ALTELE
| SAR (W/kg ) | 0.76 |
| Senzori | Compas RGB Hall Sensor Senzor amprenta Gravitatie Proximitate Lumina ambientala Giroscop Senzor laser Infrarosu |
| Accesorii incluse | Casti |

Buna ziua,
cum pot descarcat poze si filme inregistrate cu acest tip de telefon?
multumesc!