Manual de utilizare smartphone Allview P41 eMagic
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tastatura QWERTY | Nu |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 2G: 900 / 1800 / 1900 3G: 900 / 2100 |
| Model Procesor | Cortex A7 Quad Core |
| Frecventa procesor | 1300 |
| Culoare | Negru |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 64.4 x 121 x 10.7 |
| GPS | Da, A-GPS |
| Greutate (g) | 111.6 |
| Sistem de operare | Android v6.0 (Marshmallow) |
| Tip SIM | Micro SIM SIM normal |
MEMORIE
| Tip slot memorie | MicroSD (pana la 128 GB) |
| Memorie RAM | 1 GB |
| Memorie interna | 8 GB |
AFISAJ
| Tip display | TFT LCD |
| Rezolutie (pixeli) | 800 x 480 |
| Diagonala display (inch) | 4 |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | v4.0 (A2DP si EDR) |
| Tehnologie wireless | 802.11 b/g/n Wi-fi direct |
| USB | MicroUSB v2.0 |
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 5 |
| Blitz integrat | LED |
| Rezolutie video | 1080p |
| Camera secundara | 0.3 |
| Caracteristici foto/video | Geotagging Touch focus Face beauty HDR |
ALIMENTARE
| Durata convorbire | Pana la 450 min |
| Durata in regim de asteptare | Pana la 130 ore |
| Capacitate (mAh) | 1400 |
| Tip baterie | Li-ion |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS , EMS, MMS, IM |
| Browsing | Da |
| Da |
MULTIMEDIA
| FM radio | Da |
ALTELE
| SAR (W/kg ) | 1.169 |
| Aplicatii | Bitdefender Selfcare |
| Senzori | Senzor de proximitate Accelerometru |
| Accesorii incluse | Incarcator |
| Altele | HD Voice GPU: Mali 400 |

BUNA ZIUA.CE SE INTAMPLA CU ACUMULATORUL ACESTUI MODEL,NU REZISTA 10 MIN DE CONVORBIRE?TREBUIE SCHIMBAT?SAU ESTE UN DEFECT SPECIFIC?
Daca telefonul are deja vreo 2 ani ar cam trebui schimbat.
cum descarc pozele pe calculator?
cablu de date?
ce fel de aplicatii trebuie oprite pentru a utiliza camera foto si lanterna
in mod normal n-ar trebui oprita nicio aplicatie.