Manual de utilizare masina de spalat Indesit IWUD 41051
| Categorie masina de spalat | Independent |
| Mod de incarcare | Frontala |
| Clasa energetica | A+ |
| Eficienta de spalare | A |
| Performanta de centrifugare | C |
| Ecran | Da |
| Functie de uscare | Nu |
| Pornire intarziata/Final intarziat | Da |
| Aquastop | Nu |
Spalare | |
| Capacitate de spalare | 4 kg |
| Consum de energie (spalare) | 0.77 kWh/ciclu |
| Consum de apa | 24 litri/ciclu |
| Viteza max. de centrifugare | 1000 rpm |
Nivel zgomot | |
| Nivel zgomot la spalare | 59 dB(A) |
| Nivel zgomot centrifugare | 79 dB(A) |
Dimensiuni | |
| Latime | 59.5 cm |
| Inaltime | 85 cm |
| Adancime | 32.3 cm |
Vezi intreaga oferta de masini de spalat rufe
