Manual de utilizare combina frigorifica Electrolux EN4000AOW
Descriere
SPECIFICATII TEHNICE
| Numar compresoare | 1 |
| Consum anual energie | 329 kWh |
| Clasa climatica | SN-N-ST-T |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Autonomie fara curent | 20 h |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Standard |
| Deschidere usa | Dreapta |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A+++ dintr-o gama de la A+++ la D |
| Nivel zgomot | 40 dB |
| Volum net total | 285 l |
| Volum total brut | 375 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste Pentru sticle Compartiment produse lactate Pentru oua |
| Culoare | Alb optic |
FRIGIDER
| Numar rafturi frigider | 4 |
| Numar rafturi usi | 3 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla |
CONGELATOR
| Volum net congelator | 90 l |
| Numar compartimente | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Manual |
| Capacitate de inghet / 24h | 4 Kg |
DIMENSIUNI
| Latime | 59.5 cm |
| Adancime | 65.8 cm |
| Inaltime | 201.4 cm |
| Greutate | 75 Kg |
Vezi intreaga oferta de aparate frigorifice

Modelul constient de necesitatea economisirii energiei
Buna ziua scuzati deranju de dim mam trezit cu carnea din congelator desghetata din ce cauza ? La cat trebuie sa dau congelator sa fie ok?il am la minus 20 grade la cat sal dau?
Bună ziua, de ce mi se strânge apa în partea de sus a combinei frigorifice? Chiar sub compartimentele de legume.
este infundata evacuarea