Manual de utilizare combina frigorifica Bosch KGV39VL30
Specificatii
SPECIFICATII TEHNICE
| Consum anual energie | 238 kWh |
| Consum zilnic energie | 0.65 kWh |
| Clasa climatica | SN-T |
| Agent racire | R600a |
| Autonomie fara curent | 23 h |
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip incastrare | Standard |
| Suprafata | Inox |
| Deschidere usa | Usi reversibile |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D |
| Nivel zgomot | 39 dB |
| Volum net total | 344 l |
| Compartimente speciale | Compartiment legume & fructe |
| Accesorii incluse | Suport pentru oua Suport pentru sticle Tava pentru gheata |
| Culoare | Inox |
FRIGIDER
| Volum net frigider | 252 l |
| Numar rafturi frigider | 5 |
| Numar rafturi usi | 4 |
| Sistem dezghetare frigider | Automat |
| Material rafturi | Sticla |
CONGELATOR
| Volum net congelator | 95 l |
| Numar compartimente | 3 |
| Sistem dezghetare congelator | Manual |
| Compartiment Big Box | 1 |
| Capacitate de inghet / 24h | 7 Kg |
DIMENSIUNI
| Latime | 60 cm |
| Adancime | 65 cm |
| Inaltime | 201 cm |
| Greutate | 80 Kg |
FUNCTII & SIGURANTA
| Dozator apa | Nu |
| Functii | Super congelare |
Vezi intreaga oferta de aparate frigorifice

Buna ziua,
Va rog sa ma invatati cum se curata zona de evaporare si vasul colector de pe compresor. La frigiderul meu s-a format pe aceasta zona o mazga maronie care si miroase neplacut. Am incercat sa sterg, dar n-am reusit decat pe o mica portiune, pe laterale, deoarece restul este inaccesibil iar vasul de pe compresor nu se detaseaza si , la fel, este inaccesibil.
Va multumesc, cu stima,
Vasile breaban