Manual de utilizare centrala termica Ariston Clas Premium Evo
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Utilizare | Rezidential |
| Tip centrala termica | In condensare |
| Destinat pentru | Incalzire & Preparare apa calda menajera |
| Suprafata de montare | Perete |
| Tip alimentare | Gaz natural |
| Tiraj evacuare gaze arse | Fortat |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Putere utila maxima incalzire | 24 kW |
| Functii | Display LCD Sistem anticalcar Functie Auto Protectie anti-inghet |
| Capacitate vas expansiune | 8 l |
| Numar schimbatoare caldura | 2 |
| Nivel zgomot | 52 dB |
| Tensiune alimentare | 230 V |
| Culoare | Alb |
CIRCUIT DE INCALZIRE
| Putere nominala maxima incalzire | 24.4 kW |
| Putere nominala minima incalzire | 6.1 kW |
| Temperatura maxima cazan | 82 C |
| Interval temperatura | 35 – 82 °C |
| Presiune maxima instalatie incalzire | 3 bar |
CIRCUIT PREPARARE APA CALDA MENAJERA
| Putere preparare apa calda | 28.9 kW |
| Temperatura maxima agent termic | 60 C |
| Presiune maxima instalatie sanitara | 7 bar |
| Debit apa calda | 12.2 l/min |
DIMENSIUNI INSTALARE
| Diametru teava alimentare gaz | 3/4 Inch |
| Diametru teava alimentare apa | 1/2 Inch |
| Diametru teava incalzire tur | 3/4 Inch |
| Diametru teava incalzire retur | 3/4 Inch |
EFICIENTA SI SIGURANTA
| Randament maxim incalzire (%) | 93 |
| Eficienta combustiei gazelor (%) | 97.8 |
| Consum energie electrica | 110 W |
| Eficienta energetica apa calda menajera | Clasa A |
| Eficienta energetica incalzire | A |
| Delta T | 30 C |
| Clasa de protectie | IP X5D |
DIMENSIUNI
| Inaltime | 77 cm |
| Latime | 40 cm |
| Adancime | 31.5 cm |
| Greutate | 32 Kg |

Care este cauza cand numai functioneaza apa calda? Astept raspuns multumesc anticipat
ce inseamna eroarea 3P9
Ce inseamna eroarea 3P9?